Low-code Modernization Enabler
difingo
レガシーモダナイゼーションの新しいパラダイム! もうロジックをコーディングしないでください! 描く!
ローコードベースのJavaサービス開発プラットフォームとして、誰でも簡単かつ迅速に保守と修理を開発および実施できます。
Low-Code based Modernization Service Builder
以前の開発フレームワークや開発ツールとは異なり、強力な開発パフォーマンスを保証するビジュアルバックエンドJavaサービスビルダー


Visual Modeling

Flowchart Method

Eclipse plugin based

Data Mashup

Reporting
ローコードベースのプラットフォームとして、ビジュアル開発ツール、再利用性、強力な機能、さまざまなデータソースの処理とレポートをサポートします。Nexacro Platformとの統合開発環境をサポートし、SpringbootおよびeGovと互換性があります。
difingoとは何ですか?

.NET、VB、Webおよびモバイル開発者などのC / S開発者
みんなのサービス開発フレームワーク、 Difingo


サービス開発プラットフォーム
Nexacroプラットフォームベースのアプリケーション開発プロセス全体で生産性と統合を最大化
*電子政府のF / Wリンケージによる機能とユーティリティのスケーラビリティの追加

内蔵データマッシュアップサーバー
さまざまなレガシーおよびDBインターワーキングモジュールとデータマッシュアップ機能を提供します

ローコードベースの開発ツール(XUP builder)
Nexacroプラットフォーム固有のローコードアプリケーション開発ツールが提供されます

主な特徴
一般的なサーバーフレームワークの開発ツールを使用した反復的な手動コーディング方法と比較して、SQLを記述するだけでJavaサービスを自動的に作成し、構築せずに即座にテストできる、差別化されたコーディング自動化開発環境を提供します。

主な特徴
JavaコーディングなしでSAPERPを使用してリアルタイムデータ処理用のJavaサービスを実装する
(* UI開発者とABAP開発者間の通信の問題、およびJavaサービス開発の生産性の最大化)

主な特徴
フローチャートの作成方法に加えて、視覚化が難しい複雑なビジネスロジックを柔軟に開発するための編集モードが用意されています。

開発したJavaサービスプログラム仕様を自動出力し、Javaサービス用の各種フォーマットを作成する機能を提供します。

構成の比較
DifingoとNexacroPlatformは、Spring F / Wだけでサービス開発環境を構築できますが、Spring F / Wだけでは期待できない、開発者のキャリアに応じた開発生産性と開発品質の偏差を減らすという明らかな利点があります。

分野 | 比較 | difingo + e-Government Framework | e-Government Framework exclusive | ||
サポート | 説明 | サポート | 説明 | ||
開発ツール | 開発ツールのサポート | ○ | 提供されるサービス開発ツール(X-UP Builder、Eclipseプラグイン) | × | STS(テキストエディタ)の使用 |
開発テンプレートのサポート | ○ | 1. CRUDタイプごとにSQL処理コードを自動的に生成します 2. ロジック処理タイプ別のサンプルサポート | ○ | サンプル形状テンプレートのサポート | |
基本的なアーキテクチャ構成 | ○ | Nexacro+Spring(e-Government F/W)+difingo+Multi-DBs | ○ | Nexacro + UIAdapter + Spring (e-Government F/W) + DB | |
ローコード/コード開発なし | ○ | 1. フローチャートプログラミングによる自動コード生成(ローコード) 2. 処理ロジックを視覚化します | △ | 利用可能な無料のプラグインインストールのフローチャート | |
商用UI開発ツールと開発生産性の相乗効果 | ○ | 1. 作成されたJavaサービスを一覧表示し、I / Oを取得します 2. UIコンポーネントのバインドデータセットを自動的に作成します ※Nexacroプラットフォーム開発ツールとの連動 | × | 商用UI開発ツールとの相互作用はサポートされていません (UIにはUIアダプターのインターワーキング作業が必要です) | |
DBサービス開発 | DBIOエディターのサポート | ○ | 1. DBエンティティ(テーブル、手順など)の情報を提供します 2. SQLを書くときにパラメータ情報支援機能を提供する 3. SQLテスト機能を提供します | × | STS(テキストエディタ)の使用 |
バックエンドサービス統合機能(マルチデータソース) | ○ | データマッシュアップ機能とMutli-DataSourceトランザクション管理機能を提供します | △ | ||
NS | MSAアーキテクチャのサポート | △ | 1. RESTAPI通信のサポート 2. SpringBootの互換性によりMSAサポートが可能 (認証処理はSpring BootのAUTHインターセプターと連動しています) | ○ | 1. SpringCloudおよびSpringBoot環境の拡張 (認証は、Spring Cloud APIGatewayおよびSpringBoot AUTH Interceptorと組み合わせて処理されます) 2. 各ユーザーおよびグループの認証、承認、および承認設定が提供されます |
분야 | 비교 항목 | 디핑고+전자정부F/W | 전자정부F/W 단독 | ||
지원 | 설명 | 지원 | 설명 | ||
개발도구 | 개발툴 지원여부 | ○ | 서비스 개발도구 제공 (X-UP 빌더, 이클립스플러그인) | × | STS(Text Editor)사용 |
개발 템플릿 지원 | ○ | 1. CRUD 유형별 SQL 처리 코드 자동 생성 2. 로직 처리 유형별 샘플 지원 | ○ | 샘플 형태 템플릿 지원 | |
기본 아키텍처 구성 | ○ | 넥사크로+Spring(전자정부F/W)+디핑고+Multi-DBs | ○ | 넥사크로+UIAdapter+Spring(전자정부F/W)+DB | |
Low Code/ No Code 개발 | ○ | 1. Flow Chart 방식 프로그래밍(로우코드)으로 코드 자동생성 2. 처리 로직 시각화 | △ | 1. 무료 Plug In설치를 통한 흐름도 제공 가능 | |
상용 UI개발툴과 개발생산성 시너지 | ○ | 1. 생성 Java Service 목록 및 I/O 검색 2. UI컴포넌트용 Bind DataSet 자동 생성 ※넥사크로플랫폼 개발툴과 연동 | × | 상용 UI개발툴과의 연동 미지원 (해당 UI에 맞는 UI Adapter 연동 작업 필요) | |
DB서비스 개발 | DB IO 에디터 지원 | ○ | 1. DB entity(Table, Procedure 등) 정보 제공 2. SQL 작성 시 parameter 정보 assist 기능 제공 3. SQL 테스트 기능 제공 | × | STS(Text Editor)사용 |
백엔드 서비스 통합기능 (Multi-DataSource) | ○ | Data mashup 기능 및 Mutli-DataSource transaction 관리 기능 제공 | △ | ||
기타 | MSA 아키텍처 지원 | △ | 1. REST API 통신 지원 2. Spring Boot 호환을 통하여 MSA 지원 가능 (인증 처리는 Spring Boot의 AUTH Interceptor 연동) | ○ | 1. Spring Cloud 및 Spring Boot 환경 확장 (인증 처리는 Spring Cloud API Gateway 와Spring Boot AUTH Interceptor 연동 처리) 2. Authentication, Authorization, 사용자 및 그룹별 권한 설정 제공 |
リファレンス
